Wędrówki górskie
w Polsce

Prognoza pogody: Sękowa

8°Niewiele chmur
Wiatr
Lekki, 2.11 m/s
Ciśnienie
764
Wilgotność
94 %
Wschód słońca
07:10
Zachód słońca
17:10
SobotaPaździernik, 24
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00 Rozproszone chmury 8° 1.94 m/s
NiedzielaPaździernik, 25
00:00 Rozproszone chmury 7° 1.22 m/s
03:00 Rozproszone chmury 5° 0.85 m/s
06:00 Scud 5° 2.51 m/s
09:00 Scud 11° 5.22 m/s
12:00 Zachmurzenie 13° 6.8 m/s
15:00 Zachmurzenie 11° 7.18 m/s
18:00 Lekki deszcz 10° 8.18 m/s
21:00 Umiarkowany deszcz 9° 6.84 m/s
PoniedziałekPaździernik, 26
00:00 Umiarkowany deszcz 9° 3.86 m/s
03:00 Lekki deszcz 8° 3.48 m/s
06:00 Lekki deszcz 7° 3.6 m/s
09:00 Lekki deszcz 8° 4.09 m/s
12:00 Lekki deszcz 9° 3.96 m/s
15:00 Lekki deszcz 8° 2.28 m/s
18:00 Czyste niebo 5° 2.91 m/s
21:00 Rozproszone chmury 4° 2.23 m/s
WtorekPaździernik, 27
00:00 Rozproszone chmury 4° 1.77 m/s
03:00 Rozproszone chmury 3° 1.36 m/s
06:00 Czyste niebo 4° 0.92 m/s
09:00 Niewiele chmur 9° 1.5 m/s
12:00 Rozproszone chmury 11° 1.74 m/s
15:00 Czyste niebo 8° 0.84 m/s
18:00 Czyste niebo 5° 0.63 m/s
21:00 Czyste niebo 3° 1.2 m/s
ŚrodaPaździernik, 28
00:00 Czyste niebo 2° 1.65 m/s
03:00 Czyste niebo 1° 1.82 m/s
06:00 Czyste niebo 2° 2.02 m/s
09:00 Czyste niebo 10° 0.53 m/s
12:00 Czyste niebo 12° 1.89 m/s
15:00 Niewiele chmur 8° 0.93 m/s
18:00 Zachmurzenie 6° 0.28 m/s
21:00 Zachmurzenie 6° 1.07 m/s
CzwartekPaździernik, 29
00:00 Zachmurzenie 6° 2.05 m/s
03:00 Lekki deszcz 7° 2.38 m/s
06:00 Lekki deszcz 7° 3.22 m/s
09:00 Lekki deszcz 8° 4.12 m/s
12:00 Lekki deszcz 9° 3.64 m/s
15:00 Zachmurzenie 8° 2.15 m/s
18:00 Rozproszone chmury 5° 1.33 m/s
21:00