Mountain hiking
in Poland

Weather forecast: Długopole-Zdrój

9°Rozproszone chmury
Wind
Lekki, 1.66 m/s
Pressure
767
Humidity
91 %
Sunrise
07:10
Sunset
18:10
WtorekPaździernik, 06
00:00
03:00
06:00 Rozproszone chmury 9° 1.83 m/s
09:00 Rozproszone chmury 15° 2.45 m/s
12:00 Niewiele chmur 21° 2.9 m/s
15:00 Rozproszone chmury 19° 1.28 m/s
18:00 Czyste niebo 12° 2.25 m/s
21:00 Czyste niebo 10° 2.18 m/s
ŚrodaPaździernik, 07
00:00 Czyste niebo 9° 2.95 m/s
03:00 Czyste niebo 8° 2.93 m/s
06:00 Zachmurzenie 11° 2.86 m/s
09:00 Czyste niebo 18° 4.54 m/s
12:00 Zachmurzenie 20° 4.79 m/s
15:00 Czyste niebo 19° 4 m/s
18:00 Czyste niebo 12° 3.64 m/s
21:00 Czyste niebo 12° 3.62 m/s
CzwartekPaździernik, 08
00:00 Czyste niebo 11° 3.63 m/s
03:00 Scud 10° 3.92 m/s
06:00 Rozproszone chmury 10° 4.18 m/s
09:00 Scud 15° 4.8 m/s
12:00 Zachmurzenie 18° 4.82 m/s
15:00 Zachmurzenie 17° 3.35 m/s
18:00 Lekki deszcz 13° 2.45 m/s
21:00 Lekki deszcz 11° 4.21 m/s
PiątekPaździernik, 09
00:00 Lekki deszcz 9° 1.62 m/s
03:00 Zachmurzenie 7° 2.15 m/s
06:00 Zachmurzenie 6° 2.62 m/s
09:00 Zachmurzenie 8° 3.84 m/s
12:00 Rozproszone chmury 11° 4.41 m/s
15:00 Zachmurzenie 11° 3.06 m/s
18:00 Zachmurzenie 7° 2.7 m/s
21:00 Zachmurzenie 6° 3.05 m/s
SobotaPaździernik, 10
00:00 Scud 7° 3.75 m/s
03:00 Zachmurzenie 7° 3.45 m/s
06:00 Zachmurzenie 7° 3.63 m/s
09:00 Zachmurzenie 11° 5.26 m/s
12:00 Zachmurzenie 11° 4.73 m/s
15:00 Lekki deszcz 10° 3.45 m/s
18:00 Lekki deszcz 10° 4.19 m/s
21:00 Lekki deszcz 9° 3.09 m/s
NiedzielaPaździernik, 11
00:00 Lekki deszcz 9° 2.82 m/s
03:00 Lekki deszcz 9° 1.83 m/s
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00