Wędrówki górskie
w Polsce

Prognoza pogody: Łostówka

7°Zachmurzenie
Wiatr
Cichy, 0.95 m/s
Ciśnienie
764
Wilgotność
87 %
Wschód słońca
07:10
Zachód słońca
17:10
SobotaPaździernik, 24
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00 Zachmurzenie 7° 0.95 m/s
21:00 Zachmurzenie 6° 1.22 m/s
NiedzielaPaździernik, 25
00:00 Scud 5° 1.14 m/s
03:00 Rozproszone chmury 3° 1.54 m/s
06:00 Czyste niebo 4° 1.64 m/s
09:00 Zachmurzenie 9° 1.12 m/s
12:00 Zachmurzenie 10° 2.82 m/s
15:00 Zachmurzenie 8° 4.15 m/s
18:00 Zachmurzenie 8° 6.88 m/s
21:00 Umiarkowany deszcz 7° 5.78 m/s
PoniedziałekPaździernik, 26
00:00 Lekki deszcz 6° 5 m/s
03:00 Zachmurzenie 6° 2.92 m/s
06:00 Lekki deszcz 6° 3.78 m/s
09:00 Lekki deszcz 7° 4.1 m/s
12:00 Lekki deszcz 9° 4.22 m/s
15:00 Niewiele chmur 7° 2.45 m/s
18:00 Rozproszone chmury 4° 1.61 m/s
21:00 Niewiele chmur 3° 2.01 m/s
WtorekPaździernik, 27
00:00 Niewiele chmur 2° 1.55 m/s
03:00 Czyste niebo 1° 1.81 m/s
06:00 Scud 1° 1.43 m/s
09:00 Czyste niebo 9° 0.4 m/s
12:00 Czyste niebo 11° 1.07 m/s
15:00 Czyste niebo 7° 1.44 m/s
18:00 Czyste niebo 3° 2 m/s
21:00 Czyste niebo 1° 1.75 m/s
ŚrodaPaździernik, 28
00:00 Czyste niebo 1° 1.86 m/s
03:00 Czyste niebo 1° 2.03 m/s
06:00 Czyste niebo 2° 2.34 m/s
09:00 Czyste niebo 10° 1 m/s
12:00 Rozproszone chmury 12° 1.1 m/s
15:00 Zachmurzenie 8° 0.57 m/s
18:00 Zachmurzenie 7° 1.3 m/s
21:00 Lekki deszcz 7° 1.99 m/s
CzwartekPaździernik, 29
00:00 Lekki deszcz 7° 1.69 m/s
03:00 Lekki deszcz 7° 3 m/s
06:00 Lekki deszcz 7° 3.37 m/s
09:00 Lekki deszcz 7° 2.49 m/s
12:00 Lekki deszcz 8° 2.63 m/s
15:00 Rozproszone chmury 7° 1.23 m/s
18:00
21:00