Wędrówki górskie
w Polsce

Prognoza pogody: Nowe Bystre

7°Scud
Wiatr
Lekki, 2.95 m/s
Ciśnienie
764
Wilgotność
78 %
Wschód słońca
07:10
Zachód słońca
17:10
PiątekPaździernik, 23
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00 Scud 6° 2.67 m/s
SobotaPaździernik, 24
00:00 Scud 6° 1.9 m/s
03:00 Scud 6° 2.24 m/s
06:00 Zachmurzenie 5° 0.8 m/s
09:00 Zachmurzenie 7° 0.74 m/s
12:00 Zachmurzenie 8° 1 m/s
15:00 Lekki deszcz 7° 1.05 m/s
18:00 Lekki deszcz 5° 0.27 m/s
21:00 Zachmurzenie 5° 0.4 m/s
NiedzielaPaździernik, 25
00:00 Zachmurzenie 6° 0.5 m/s
03:00 Scud 5° 0.7 m/s
06:00 Rozproszone chmury 5° 1.22 m/s
09:00 Zachmurzenie 11° 1.44 m/s
12:00 Zachmurzenie 12° 4.64 m/s
15:00 Zachmurzenie 10° 3.99 m/s
18:00 Lekki deszcz 8° 5.23 m/s
21:00 Lekki deszcz 7° 4.11 m/s
PoniedziałekPaździernik, 26
00:00 Lekki deszcz 7° 4.98 m/s
03:00 Lekki deszcz 6° 4.27 m/s
06:00 Lekki deszcz 5° 4.43 m/s
09:00 Rozproszone chmury 7° 3.91 m/s
12:00 Lekki deszcz 8° 4.1 m/s
15:00 Lekki deszcz 7° 3.27 m/s
18:00 Rozproszone chmury 5° 3.55 m/s
21:00 Rozproszone chmury 5° 3.47 m/s
WtorekPaździernik, 27
00:00 Scud 3° 2.44 m/s
03:00 Rozproszone chmury 2° 2.05 m/s
06:00 Czyste niebo 3° 1.19 m/s
09:00 Niewiele chmur 9° 0.95 m/s
12:00 Czyste niebo 11° 1.3 m/s
15:00 Czyste niebo 8° 0.36 m/s
18:00 Czyste niebo 4° 1.86 m/s
21:00 Niewiele chmur 4° 1.31 m/s
ŚrodaPaździernik, 28
00:00 Niewiele chmur 4° 1.25 m/s
03:00 Niewiele chmur 4° 1.18 m/s
06:00 Rozproszone chmury 6° 1.35 m/s
09:00 Zachmurzenie 9° 0.77 m/s
12:00 Zachmurzenie 11° 1.94 m/s
15:00 Lekki deszcz 9° 3.32 m/s
18:00 Lekki deszcz 9° 3.4 m/s
21:00