Wędrówki górskie
w Polsce

Prognoza pogody: Walim

6°Zachmurzenie
Wiatr
Słabe, 4.97 m/s
Ciśnienie
753
Wilgotność
99 %
Wschód słońca
07:11
Zachód słońca
16:11
WtorekListopad, 17
00:00 Zachmurzenie 5° 5.04 m/s
03:00 Lekki deszcz 5° 4.7 m/s
06:00 Lekki deszcz 5° 3.76 m/s
09:00 Zachmurzenie 6° 3.13 m/s
12:00 Zachmurzenie 7° 3.93 m/s
15:00 Lekki deszcz 6° 4.79 m/s
18:00 Lekki deszcz 7° 6.98 m/s
21:00 Lekki deszcz 10° 6.48 m/s
ŚrodaListopad, 18
00:00 Zachmurzenie 9° 5.66 m/s
03:00 Lekki deszcz 9° 6.96 m/s
06:00 Lekki deszcz 8° 7.02 m/s
09:00 Lekki deszcz 9° 6.9 m/s
12:00 Lekki deszcz 10° 7.64 m/s
15:00 Lekki deszcz 8° 7.31 m/s
18:00 Zachmurzenie 7° 7.5 m/s
21:00 Lekki deszcz 7° 6.9 m/s
CzwartekListopad, 19
00:00 Lekki deszcz 7° 7.09 m/s
03:00 Lekki deszcz 7° 6.22 m/s
06:00 Zachmurzenie 7° 5.79 m/s
09:00 Zachmurzenie 8° 5.98 m/s
12:00 Zachmurzenie 9° 6.08 m/s
15:00 Lekki deszcz 7° 8.21 m/s
18:00 Zachmurzenie 7° 6.51 m/s
21:00 Lekki deszcz 6° 7.18 m/s
PiątekListopad, 20
00:00 Lekki deszcz 7° 5.63 m/s
03:00 Lekki deszcz 6° 3.09 m/s
06:00 Lekki deszcz 5° 3.68 m/s
09:00 Lekki deszcz 4° 2.27 m/s
12:00 Lekki deszcz 6° 1.47 m/s
15:00 Lekki deszcz 5° 0.59 m/s
18:00 Lekki deszcz 5° 1.4 m/s
21:00 Lekki deszcz 4° 0.57 m/s
SobotaListopad, 21
00:00 Lekki deszcz 4° 1.2 m/s
03:00 Lekki deszcz 4° 0.81 m/s
06:00 Zachmurzenie 4° 0.71 m/s
09:00 Zachmurzenie 4° 1.1 m/s
12:00 Niewiele chmur 7° 2.65 m/s
15:00 Czyste niebo 3° 2.6 m/s
18:00 Czyste niebo 2° 3.94 m/s
21:00 Zachmurzenie 2° 4.16 m/s